Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 2.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 6805.81 |
| |
EQUITIES AND LIABILITIES | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | |
Equity Share Capital | 136.11 |
Preference Share Capital | 11.00 |
Total Share Capital | 147.11 |
Reserves and Surplus | 97373.12 |
Total Reserves and Surplus | 97373.12 |
Employees Stock Options | 0.00 |
Total Shareholders Funds | 97520.23 |
Share Capital Suspense | 0.00 |
Hybrid/Debt/Other Securities | 0.00 |
Minority Interest | 60303.60 |
Policy Holders Funds | 98350.53 |
NON-CURRENT LIABILITIES | |
Long Term Borrowings | 123916.09 |
Deferred Tax Liabilities [Net] | 12486.93 |
Other Long Term Liabilities | 2858.06 |
Long Term Provisions | 1074.02 |
Total Non-Current Liabilities | 140335.10 |
CURRENT LIABILITIES | |
Short Term Borrowings | 59721.60 |
Trade Payables | 15438.09 |
Other Current Liabilities | 27540.55 |
Short Term Provisions | 1326.00 |
Total Current Liabilities | 104026.24 |
Total Capital And Liabilities | 500535.70 |
ASSETS | |
NON-CURRENT ASSETS | |
Tangible Assets | 107082.50 |
Intangible Assets | 12696.58 |
Capital Work-In-Progress | 14609.66 |
Intangible Assets Under Development | 155.35 |
Fixed Assets | 134544.09 |
Goodwill On Consolidation | 21368.69 |
Non-Current Investments | 119660.37 |
Deferred Tax Assets [Net] | 495.27 |
Long Term Loans And Advances | 121077.24 |
Other Non-Current Assets | 9779.88 |
Total Non-Current Assets | 406925.54 |
CURRENT ASSETS | |
Current Investments | 20835.73 |
Inventories | 15614.42 |
Trade Receivables | 9158.63 |
Cash And Cash Equivalents | 7905.42 |
Short Term Loans And Advances | 31572.57 |
OtherCurrentAssets | 8523.39 |
Total Current Assets | 93610.16 |
Total Assets | 500535.70 |
OTHER INFORMATION | |
CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
Contingent Liabilities | 16240.77 |
BONUS DETAILS | |
Bonus Equity Share Capital | 29.53 |
NON-CURRENT INVESTMENTS | |
Non-Current Investments Quoted Market Value | 108573.27 |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 2998.58 |
CURRENT INVESTMENTS | |
Current Investments Quoted Market Value | 10741.25 |
Current Investments Unquoted Book Value | 10117.38 |